- тел: 8 (800) 333-99-39
- e-mail: info@enterego.ru
- адрес: г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
- Задать вопрос
Москва: 8 (495) 255-15-65 Санкт-Петербург: 8 (812) 209-15-65 Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-39 |
Заказать звонок Оставить отзыв |
Вы можете взять в аренду любые продукты Microsoft из перечисленных в списке ниже.
Арендованные лицензии Вы можете разместить как на собственном оборудовании, так и дополнительно арендовать у нас Виртуальный сервер.
Полный прайс-лист 2018 г. на аренду продуктов Microsoft:
Артикул | Продукт | Цена в месяц |
NH3-00333 | Microsoft®AdvancedThreatAnalyticsCltMgtLic AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 169,00 ₽ |
DLC-00016 | Microsoft®AppVirtSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 336,00 ₽ |
F52-02144 | Microsoft®BizTalk®ServerEnterprise AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 55 107,00 ₽ |
D75-01979 | Microsoft®BizTalk®ServerStandard AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 12 633,00 ₽ |
HJA-00774 | Microsoft®BizTalkServerBranch AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 3 150,00 ₽ |
P2Y-00001 | Microsoft®CloudPlatformGuest AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License PerOSE | 1 490,00 ₽ |
N5Y-00020 | Microsoft®CloudPlatformSuite AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1Proc | 187,00 ₽ |
9GS-00495 | Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 2 123,00 ₽ |
9GA-00006 | Microsoft®CoreInfraSvrSteStdCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 439,00 ₽ |
9MD-00001 | Microsoft®ExchangeBasicSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 38,00 ₽ |
9MC-00001 | Microsoft®ExchangeEnterpriseSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 210,00 ₽ |
9MC-00004 | Microsoft®ExchangeEnterpriseSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License forSA | 18,00 ₽ |
4MH-00001 | Microsoft®ExchangeEntPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 303,00 ₽ |
F08-00025 | Microsoft®ExchangeStandardSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 131,00 ₽ |
F08-00027 | Microsoft®ExchangeStandardSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License forSA | 18,00 ₽ |
F09-00018 | Microsoft®ExchangeStdPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 224,00 ₽ |
NK7-00003 | Microsoft®IdentityManager-CAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 75,00 ₽ |
021-08183 | Microsoft®Office AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 767,00 ₽ |
79H-00128 | Microsoft®OfficeMultiLanguagePack AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 194,00 ₽ |
79P-01747 | Microsoft®OfficeProfessionalPlus AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 1 047,00 ₽ |
T9A-00002 | Microsoft®ProductivitySuiteSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 280,00 ₽ |
T9A-00003 | Microsoft®ProductivitySuiteSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License ForCoreCALSA | 137,00 ₽ |
T9A-00001 | Microsoft®ProductivitySuiteSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License ForECALSA | 55,00 ₽ |
076-04015 | Microsoft®Project AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 1 106,00 ₽ |
H30-03425 | Microsoft®ProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL w/1ProjectSvrSAL | 1 843,00 ₽ |
H22-01677 | Microsoft®ProjectServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 564,00 ₽ |
6TH-00002 | Microsoft®SfBServerEntPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 473,00 ₽ |
6RH-00002 | Microsoft®SfBServerEntSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 266,00 ₽ |
6RH-00004 | Microsoft®SfBServerEntSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License forSA | 18,00 ₽ |
6SH-00002 | Microsoft®SfBServerPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 266,00 ₽ |
6SH-00004 | Microsoft®SfBServerPlusSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License forSA | 18,00 ₽ |
6QH-00002 | Microsoft®SfBServerStdSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 60,00 ₽ |
6QH-00004 | Microsoft®SfBServerStdSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License forSA | 18,00 ₽ |
V6V-00001 | Microsoft®SharePointHosting AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 57 151,00 ₽ |
76P-00840 | Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Enterprise SAL | 160,00 ₽ |
76P-01361 | Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Enterprise SAL forSA | 21,00 ₽ |
76P-00742 | Microsoft®SharePointServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Standard SAL | 181,00 ₽ |
76M-01134 | Microsoft®SharePointStandardCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL forSA | 21,00 ₽ |
228-05018 | Microsoft®SQLServerStandardEdition AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 1 062,00 ₽ |
TFA-00523 | Microsoft®SQLServerWebEdition AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 615,00 ₽ |
7JQ-00341 | Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 37 688,00 ₽ |
7NQ-00302 | Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 9 828,00 ₽ |
J5A-01228 | Microsoft®SysCtrConfigMgrCltMgmtLic AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 154,00 ₽ |
9EP-00037 | Microsoft®SysCtrDataCenterCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 750,00 ₽ |
TSC-00988 | Microsoft®SysCtrDataPrtcnMgrCltMgmtLic AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 43,00 ₽ |
M3J-00104 | Microsoft®SysCtrEndpointProtection AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 54,00 ₽ |
9TX-01266 | Microsoft®SysCtrOpsMgrCltMgmtLic AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 43,00 ₽ |
3ZK-00475 | Microsoft®SysCtrOrchestratorSvr AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 43,00 ₽ |
3ND-00526 | Microsoft®SysCtrServiceMgrCltMgmtLic AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 43,00 ₽ |
9EN-00494 | Microsoft®SysCtrStandardCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 275,00 ₽ |
W5V-00026 | Microsoft®UserExpVirtSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 220,00 ₽ |
D87-03215 | Microsoft®Visio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 946,00 ₽ |
D86-03116 | Microsoft®Visio®Standard AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 429,00 ₽ |
C5E-00746 | Microsoft®VisualStudio®Professional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 2 607,00 ₽ |
125-01006 | Microsoft®VisualStudio®TeamFoundationServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License Basic SAL | 313,00 ₽ |
125-00361 | Microsoft®VisualStudio®TeamFoundationServer AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 1 063,00 ₽ |
NL7-00024 | Microsoft®VisualStudioEnterprise AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 16 340,00 ₽ |
N3F-00077 | Microsoft®VisualStudioTestProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 4 703,00 ₽ |
T98-02400 | Microsoft®WindowsRightsMgtServicesCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License SAL | 91,00 ₽ |
9EA-00039 | Microsoft®WindowsServerDCCore AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 1 899,00 ₽ |
G3S-00566 | Microsoft®WindowsServerEssentials AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 1Proc | 1 209,00 ₽ |
9EM-00562 | Microsoft®WindowsServerSTDCORE AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic | 274,00 ₽ |
6WC-00002 | Microsoft®WinRmtDsktpSvcsSAL AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License | 344,00 ₽ |
P71-01031 | WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 8 355,00 ₽ |
P73-04837 | WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 1 204,00 ₽ |
T6L-00249 | SysCtrDatactr ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 2 997,00 ₽ |
T9L-00249 | SysCtrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 1 100,00 ₽ |
FUD-00009 | CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 9 083,00 ₽ |
YJD-00007 | CISStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc | 1 844,00 ₽ |
Вы можете оформить заявку услуги на сайте
Заказать данную услугу